Úvod > Fórum > Hardware > S.M.A.R.T kontrola HDD

S.M.A.R.T kontrola HDD

14.11.2013 12:11
příspěvků:2

Dobý den,

rád bych požádal o kontrolu HDD a případné řešení problému. Rád bych se ovšem vyhnul formátu či výměně HDD. Předem děkuji za pomoc.

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 6.0.0 (C) 2008-2013 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate [6.1 Build 7600] (x64)

Date : 2013/11/14 13:07:35

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- WDC WD1600AAJS-00YZCA0 ATA Device
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]

+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]

- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]

+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD20EURS-63S48Y0 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) WDC WD20EURS-63S48Y0 : 2000,3 GB [0/0/0, pd1] - wd

(2) WDC WD1600AAJS-00YZCA0 : 160,0 GB [1/1/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------

(1) WDC WD20EURS-63S48Y0

----------------------------------------------------------------------------

Model : WDC WD20EURS-63S48Y0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WCAZAK975312

Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)

Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 3397 hod.
Power On Count : 707 krát
Temparature : 33 C (91 F)
Health Status : Pozor

Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 200 199 _51 000000000267 Počet chyb čtení

03 164 163 _21 000000001A66 Čas na roztočení ploten

04 _99 _99 __0 00000000063B Počet spuštění/zastavení

05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů

07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání

09 _96 _96 __0 000000000D45 Hodin v činnosti

0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten

0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování

0C 100 100 __0 0000000002C3 Počet cyklů zapnutí zařízení

C0 200 200 __0 0000000001AB Počet vypnutí disku

C1 200 200 __0 00000000048F Počet cyklů načítání/vymazání

C2 117 _97 __0 000000000021 Teplota

C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů

C5 200 200 __0 000000000014 Počet podezřelých sektorů

C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů

C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA

C8 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2057 442D 5743 415A 414B 3937 3533 3132

020: 0000 0000 0032 3531 2E30 4142 3531 5744 4320 5744

030: 3230 4555 5253 2D36 3353 3438 5930 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 0044 0040

080: 01FE 0000 746B 7F61 6733 7469 BE41 6723 407F 00BF

090: 00BF 0000 FFFE 0000 8080 0008 0000 0000 86A0 0001

100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2

110: B2A1 3E60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C

120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000

130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 09A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 2F 00 C8 C7 67 02 00 00 00 00 00 03 27

010: 00 A4 A3 66 1A 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 3B

020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32

040: 00 60 60 45 0D 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00

060: 00 00 0C 32 00 64 64 C3 02 00 00 00 00 00 C0 32

070: 00 C8 C8 AB 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 8F

080: 04 00 00 00 00 00 C2 22 00 75 61 21 00 00 00 00

090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32

0A0: 00 C8 C8 14 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 92 01 7B

170: 03 00 01

14.11.2013 13:17
příspěvků:5 728

no máš tam pár přealokovaných sektorů. Nespadl ti někdy disk třeba na zem? jestli ten počet přibývá, tak zázálohovat a na reklamaci.

Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé)
14.11.2013 21:43
příspěvků:2

Pokud jde o mé zacházení tak žádný náraz neutrpěl ani jeden z disců. No nevěřím že mi reklamaci uznají když mohou říci že mi disc spadl na zem. :-)

15.11.2013 07:28
ověřen
příspěvků:1 280

Toho bych se nebál. Když nejsou na disku viditelné stopy pádu, nemohou nic dokázat. Hlavně si, jak píše Radek, data zálohuj :-)

CPU: Intel Core i5 3330 RAM: Corsair 2x4GB DDR3 1333MHz CL9 MB: Gigabyte B75M-D3H, s.1155, DDR3, mATX GK: AMD r7 260x 2gb, Zdroj: Fortron FSP500-60GLN Disky: Hitachi 160GB + Seagate 500gb OS: Windows 7 Ultimate 64bit, Windows 10 Pro 64bit
© 2007-2025 PCforum.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk, podmínky užití, kontaktní informace