Úvod > Fórum > Software > Windows všeobecně > Freeze bez audioloopu

Freeze bez audioloopu

17.08.2015 12:26
příspěvků:9

Dobrý den,

chtěl bych se Vás zeptat na názor ohledně problému který se mi začal v posledních pár týdnech vyskytovat. 0-2x za den se stane, ať už při hraní her, práci s internetem nebo i flákání ve windowsech, že se počítač kompletně zasekne. Jedná se o video freeze bez jakéhokoliv audio loopu a s okamžitým přestáním fungování aplikací jako například Teamspeak 3.

Aktuálně používám windows 10, ale nemyslím si že by tento problém měly na svědomí windowsy. Tento problém přežil 2 reinstalace různých windowsů na zformátovanou partici. Také jsem provedl čistku antivirem, likvidátorem mallware a ničitelem vzdálených přístupů. Počítač se ani ve vedrech nepřehřívá (kontrola provedena everestem)

Proto se domnívám že se bude jednat s největší pravděpodobností s nějakou odcházející součástkou hardwaru, nicméně nevím zda-li existuje jakýkoliv software který by dokázal udělat nějaký log popřípadě zkontrolovat HW (kromě memtestu).

Pokud má někdo jakýkoliv nápad jak tento problém řešit, prosím o odpověď

Děkuji

17.08.2015 12:31
ověřen
příspěvků:4 972

Zkontroluj disk http://www.slunecnice.cz/sw/crystaldiskinfo/ a dej sem log - úpravy/kopírovat.

Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce. Před dotazem si přečtěte manuál, případně se zeptejte Google. Pokud vám někdo poradí, tak na to reagujte a poděkování také není od věci.
17.08.2015 13:18
příspěvků:9

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 6.3.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10240] (x64)

Date : 2015/08/17 15:15:07

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
- WDC WD5000AAKS-00A7B2
- WDC WD5000AAKS-19V0A0
- TSSTcorp CDDVDW SH-S223B
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]

- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) WDC WD5000AAKS-00A7B2 : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - wd

(2) WDC WD5000AAKS-19V0A0 : 500,1 GB [1/0/0, pd1] - wd

(3) WDC WD10JMVW-11S5XS0 : 1000,2 GB [2/0/0, sa1] - wd

(4) WDC WD10TMVW-11ZSMS4 : 1000,2 GB [3/0/0, sa1] - wd

----------------------------------------------------------------------------

(1) WDC WD5000AAKS-00A7B2

----------------------------------------------------------------------------

Model : WDC WD5000AAKS-00A7B2
Firmware : 01.03B01
Serial Number : WD-WCAT00262975

Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)

Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976771055
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 24434 hod.
Power On Count : 3454 krát
Temperature : 45 C (113 F)
Health Status : Dobrý

Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení

03 164 162 _21 0000000012B7 Čas na roztočení ploten

04 _97 _97 __0 000000000E28 Počet spuštění/zastavení

05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů

07 100 253 __0 000000000000 Počet chybných hledání

09 _67 _67 __0 000000005F72 Hodin v činnosti

0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten

0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování

0C _97 _97 __0 000000000D7E Počet cyklů zapnutí zařízení

C0 200 200 __0 000000000104 Počet vypnutí disku

C1 199 199 __0 000000000E1B Počet cyklů načítání/vymazání

C2 102 _96 __0 00000000002D Teplota

C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů

C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů

C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů

C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA

C8 200 200 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......

010: 2020 2020 2057 442D 5743 4154 3030 3236 3239 3735 WD-WCAT00262975

020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3342 3031 5744 4320 5744 .....201.03B01WDC WD

030: 3530 3030 4141 4B53 2D30 3041 3742 3220 2020 2020 5000AAKS-00A7B2

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.

050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040 .................D.@

080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 207F 002A ....tk.aA#ti.AA# ..*

090: 002A 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000 .*..................

100: 57EF 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1 W.:8............P.N.

110: 01F3 39FD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010 ..9...............@.

120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..

130: 0000 0000 0000 169D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000 ............0?......

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

250: 0000 0000 0000 0000 0000 9FA5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27 .../...........'

010: 00 A4 A2 B7 12 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 28 ...........2.aa(

020: 0E 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......3........

030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 .....d.........2

040: 00 43 43 72 5F 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00 .CCr_......2.dd.

050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....

060: 00 00 0C 32 00 61 61 7E 0D 00 00 00 00 00 C0 32 ...2.aa~.......2

070: 00 C8 C8 04 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 1B ...........2....

080: 0E 00 00 00 00 00 C2 22 00 66 60 2D 00 00 00 00 .......".f`-....

090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 ...2...........2

0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00 ...........0....

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......

17.08.2015 13:21
ověřen
příspěvků:4 972

Ten disk je až na maličkosti dobrý - občas se vypne. A teplota je vysoká, nejlépe do 40st., ale v těchto vedrech to jinak nejde.

03 164 162 _21 0000000012B7 Čas na roztočení ploten

C0 200 200 __0 000000000104 Počet vypnutí disku

A ty RAM máš O.K. ?

Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce. Před dotazem si přečtěte manuál, případně se zeptejte Google. Pokud vám někdo poradí, tak na to reagujte a poděkování také není od věci.
17.08.2015 13:37
příspěvků:9

Oba disky 500gb jsou už starší, nicméně vypadá že stále fungují jak mají.

Mem test jsem ještě neprováděl, ale nechám to asi dneska přez noc.

17.08.2015 13:39
ověřen
příspěvků:4 972

Log si dal jenom z jednoho HDD. Nevím co znamená "vypadá to že fungují jak mají" :-) Něco ty chyby přece způsobovat musí. A bude to system, HDD, nebo RAM.

Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce. Před dotazem si přečtěte manuál, případně se zeptejte Google. Pokud vám někdo poradí, tak na to reagujte a poděkování také není od věci.
17.08.2015 13:40
příspěvků:9

Sorry, bylo to moc dlouhý pro post, tady hážu i druhý disk, je potřeba i oba externí?

----------------------------------------------------------------------------

(2) WDC WD5000AAKS-19V0A0

----------------------------------------------------------------------------

Model : WDC WD5000AAKS-19V0A0
Firmware : 05.01D05
Serial Number : WD-WCAWFD682053

Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)

Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976771055
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 17880 hod.
Power On Count : 2445 krát
Temperature : 42 C (107 F)
Health Status : Dobrý

Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení

03 141 140 _21 000000000F55 Čas na roztočení ploten

04 _98 _98 __0 0000000009B1 Počet spuštění/zastavení

05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů

07 100 253 __0 000000000000 Počet chybných hledání

09 _76 _76 __0 0000000045D8 Hodin v činnosti

0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten

0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování

0C _98 _98 __0 00000000098D Počet cyklů zapnutí zařízení

C0 200 200 __0 000000000063 Počet vypnutí disku

C1 200 200 __0 00000000094D Počet cyklů načítání/vymazání

C2 101 _96 __0 00000000002A Teplota

C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů

C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů

C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů

C7 200 200 __0 000000000002 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA

C8 200 200 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......

010: 2020 2020 2057 442D 5743 4157 4644 3638 3230 3533 WD-WCAWFD682053

020: 0000 8000 0032 3035 2E30 3144 3035 5744 4320 5744 .....205.01D05WDC WD

030: 3530 3030 4141 4B53 2D31 3956 3041 3020 2020 2020 5000AAKS-19V0A0

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.

050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0040 .................D.@

080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BE41 4123 207F 0028 ....tk.aA#ti.AA# ..(

090: 0028 0000 FFFE 0000 8080 0000 0000 0000 0000 0000 .(..................

100: 57EF 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1 W.:8............P.N.

110: 5966 DAB9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018 Yf................@.

120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..

130: 0000 0000 0000 16EC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3037 0000 0000 0000 ............07......

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

250: 0000 0000 0000 0000 0000 3DA5 ..........=.

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27 .../...........'

010: 00 8D 8C 55 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 B1 ...U.......2.bb.

020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......3........

030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 .....d.........2

040: 00 4C 4C D8 45 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00 .LL.E......2.dd.

050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....

060: 00 00 0C 32 00 62 62 8D 09 00 00 00 00 00 C0 32 ...2.bb........2

070: 00 C8 C8 63 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 4D ...c.......2...M

080: 09 00 00 00 00 00 C2 22 00 65 60 2A 00 00 00 00 .......".e`*....

090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 ...2...........2

0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00 ...........0....

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 02 00 00 00 00 .......2........

0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 2C 1F 01 7B ............,..{

170: 03 00 01 00 02 5F 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....._..........

180

17.08.2015 13:41
ověřen
příspěvků:4 972

To je stejný disk jako na prvním logu.

Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce. Před dotazem si přečtěte manuál, případně se zeptejte Google. Pokud vám někdo poradí, tak na to reagujte a poděkování také není od věci.
17.08.2015 13:42
příspěvků:9

Už jsem to upravil

17.08.2015 13:45
ověřen
příspěvků:4 972

Ty disky jsou na tom skoro stejně a jsou dobré.

Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce. Před dotazem si přečtěte manuál, případně se zeptejte Google. Pokud vám někdo poradí, tak na to reagujte a poděkování také není od věci.
17.08.2015 13:46
příspěvků:9

Ok, přez večer nechám běžet memtest a postnu tu výsledky.

17.08.2015 13:47
ověřen
příspěvků:4 972

To postovat nemusíš, memtest musí být bez jediné chyby, jinak je třeba vyměnit RAM.

Jaký memtest chceš použít?

Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce. Před dotazem si přečtěte manuál, případně se zeptejte Google. Pokud vám někdo poradí, tak na to reagujte a poděkování také není od věci.
17.08.2015 15:09
příspěvků:9

http://www.memtest86.com/download.htm

17.08.2015 15:13
ověřen
příspěvků:4 972

Ten jsem také používal, nebo GoldMemory, také dobrý.

Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce. Před dotazem si přečtěte manuál, případně se zeptejte Google. Pokud vám někdo poradí, tak na to reagujte a poděkování také není od věci.
18.08.2015 15:26
příspěvků:9

Při kontrole memtestu nenalezena žádná chyba. Nenapadá někoho něco?

18.08.2015 17:32
ověřen
příspěvků:2 090

Vlož sem screen těch teplot.

Jsme na českém fóru, tak laskavě pište česky, a to i s interpunkcí. Toleruji i dobrou slovenčinu, na dotazy, kterým kvůli absenci češtiny nerozumím, neodpovídám.
19.08.2015 19:21
příspěvků:9

Teploty vyscreenované bezprostředně po freezu.

http://postimg.org/image/5ljscmdp1/
http://postimg.org/image/lsz49lzn5/

© 2007-2024 PCforum.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk, podmínky užití, kontaktní informace