Úvod > Fórum > Hardware > PC - desktopové počítače > Zamrzání a občasná modrá smrt

Zamrzání a občasná modrá smrt

22.11.2011 16:59
příspěvků:2

Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda byste někdo z Vás nemohli poradit čím může být zapříčiněno padání systému (zamrzání a občasná modrá smrt).

Má konfigurace:
MB: MSI K9A2GM V2 / K9A2VM V2 (MS-7302)

CPU: DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+

Op. paměť: 4 GB DDR2 800 MHz (2x2GB)

Grafická karta: nVidia GeForce GTX 460 SE 1024 MB DDR5

Zdroj Fortron 650W
Op. systém: Windows 7 Profesional 64 bit
Teploty:
GPU: 32°C
CPU: 42°C
HDD: 32°C
MB: 29°C
Děkuju všem za odpověď

22.11.2011 17:01
příspěvků:2

Tady je vypis Crystal Disk Info:

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 4.1.3 (C) 2008-2011 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2011/11/22 14:32:04

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

- ATA Channel 0 (0) [ATA]
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ASUS DRW-22B2L ATA Device
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ST3160812AS ATA Device

+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]

- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]

- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) ST3160812AS : 160.0 GB [0-1-0, pd1]

(2) WDC WD1502FYPS-02W3B0 : 1500.3 GB [1-X-X, sa1] (V=1058, P=1021)

----------------------------------------------------------------------------

(1) ST3160812AS

----------------------------------------------------------------------------

Model : ST3160812AS
Firmware : 3.AHH
Serial Number : 4LS1CJ00
Disk Size : 160.0 GB (8.4/137.4/160.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 312581808
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 21377 hod.
Power On Count : 3204 krát
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 114 _91 __6 000004870934 Počet chyb čtení

03 _99 _99 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten

04 _98 _98 _20 000000000B7B Počet spuštění/zastavení

05 _97 _97 _36 000000000098 Počet přemapovaných sektorů

07 _87 _60 _30 0000238F6ABD Počet chybných hledání

09 _76 _76 __0 000000005381 Hodin v činnosti

0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten

0C _97 _97 _20 000000000C84 Počet cyklů zapnutí zařízení

BB __1 __1 __0 000000006717 Ohlášeno neopravitelných chyb

BD 100 100 __0 000000000000 Vysoká rychlost zápisu

BE _68 _58 _45 005F20200020 Teplota toku vzduchu

C2 _32 _42 __0 000900000020 Teplota

C3 _69 _46 __0 0000084D70DE Počet oprav chybného čtení

C5 100 100 __0 000000000001 Počet podezřelých sektorů

C6 100 100 __0 000000000001 Počet neopravitelných sektorů

C7 200 200 __0 00000000000C Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA

C8 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

CA 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při směrování údajů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00

010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

020: 34 4C 53 31 43 4A 30 30 00 00 40 00 00 04 33 2E

030: 41 48 48 20 20 20 53 54 33 31 36 30 38 31 32 41

040: 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10

060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10

070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07

080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 04 06 00 00 00 48 00 40

0A0: 00 FE 00 00 30 69 7C 01 40 23 30 69 3C 01 40 23

0B0: 20 3F 00 00 00 00 FE FE FF FE 00 00 D0 00 00 00

0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 9E B0 12 A1 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 9E B0 12 A1 9E B0 12 A1 20 20 00 02 0A B6

110: 00 02 00 8A 3C 7B 03 04 00 00 07 C6 01 00 08 00

120: 13 14 12 00 00 02 00 80 00 00 00 00 00 A0 02 02

130: 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 0B

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 A5

----------------------------------------------------------------------------

(2) WDC WD1502FYPS-02W3B0

----------------------------------------------------------------------------

Enclosure : WD Ext HDD 1021 USB Device (V=1058, P=1021, sa1)

Model : WDC WD1502FYPS-02W3B0
Firmware : 04.01G01
Serial Number : WD-WCAVY5732774
Disk Size : 1500.3 GB (8.4/137.4/1500.3)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 361 hod.
Power On Count : 244 krát
Temparature : 42 C (107 F)
Health Status : Dobrý

Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení

03 239 219 _21 000000002720 Čas na roztočení ploten

04 100 100 __0 00000000016B Počet spuštění/zastavení

05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů

07 100 253 __0 000000000000 Počet chybných hledání

09 100 100 __0 000000000169 Hodin v činnosti

0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten

0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování

0C 100 100 __0 0000000000F4 Počet cyklů zapnutí zařízení

C0 200 200 __0 00000000000A Počet vypnutí disku

C1 200 200 __0 000000000160 Počet cyklů načítání/vymazání

C2 110 100 __0 00000000002A Teplota

C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů

C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů

C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů

C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA

C8 200 200 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00

010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 56

020: 59 35 37 33 32 37 37 34 00 00 00 00 00 32 30 34

030: 2E 30 31 47 30 31 57 44 43 20 57 44 31 35 30 32

040: 46 59 50 53 2D 30 32 57 33 42 30 20 20 20 20 20

050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10

060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10

070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 01 07

080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 1D 06 00 00 00 44 00 40

0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 69 61 63 74 69 BE 49 61 63

0B0: 00 7F 00 A2 00 A2 00 80 FF FE 00 00 80 FE 00 00

0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 30 AE A8 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 4E E2 AF C5 DD 6B

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C

0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 21 04 00 00 01 00 00 00 00 16 FE 01 10 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 3F 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 15 18 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1E 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA A5

Jeste jsem zkousel test v Informace o vykonu a nastroje a je zajimavy, ze se mi vzdy PC sekne kdyz testuje Optimalizace dekodovani formatu Windows Media.

Za kazdou odpoved dekuju

© 2007-2024 PCforum.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk, podmínky užití, kontaktní informace